B5 (typ 3B) (1996-2000) / B5 FL (typ 3BG) (2000-2005)
W sierpniu 1996 r. pojawił się nowy model o oznaczeniu wewnętrznym 3B. Tak jak poprzednio, występował w wersji sedan i kombi (od 1997 r.). Zastosowano (ponownie montowane wzdłużnie) silniki benzynowe: 1,6 l (101 KM), 1,8 l (125 KM), 1,8 l T (150 KM), VR5 2,3 l (150/170 KM) i V6 2,8 l (193 KM) oraz diesle: 1,9 l (90, 110 obie jednostki z pompą rotacyjną i 115 KM na pompowtryskiwaczach). Silnik o mocy 115 KM występował w dwóch wariantach: AJM 115 KM, 285 Nm i ATJ 115 KM, 310 Nm. Dla zmniejszenia masy elementy zawieszenia wykonano ze stopów aluminium. W 1999 r. modele z napędem na cztery koła zmieniły nazwę z syncro na 4 Motion.
W listopadzie 2000 roku pokazano zmodernizowaną wersje. Zmiany dotyczyły głównie pasa przedniego i tylnych lamp. Zmieniono również kilka elementów wnętrza (dodano aluminiowe ramki wokół zegarów, podstawkę pod kubek przeniesiono między fotele, podłokietnik zintegrowano z tunelem środkowym). Do napędu użyto silników benzynowych: 1,6 l (101 KM), 2,0 l (115 KM oraz 130 KM), 1,8 l T (150 KM), VR5 2,3 l (170 KM), V6 2,8 l (194 KM) oraz turbodiesle: 1,9 l TDI (101, 130 KM obie jednostki na pompowtryskiwaczach), 2,0 l TDI (136 KM, również na pompowtryskiwaczach), V6 2,5 l TDI (150 KM na pompie wtryskowej).
W połowie 2001 roku zaprezentowano Passata W8 (oznaczenie wewnętrzne 3BS) z silnikiem o pojemności 4,0 l i mocy 275 KM. W połowie 2003 roku w silniku V6 2,5 l TDI zwiększono moc do 163 KM i dodano wersję o mocy 180 KM (tylko 4 Motion).
Produkcja Passata B5 kontynuowana jest w Chinach, na tamtejszy rynek, przez firmę Shanghai Volkswagen. Dostępne silniki to 1,8 l T, 2,0 l i VR6 2,8 l. Do słabych punktów passata B5 należy zaliczyć mało odporne na polskie warunki wielowahaczowe zawieszenie przedniej osi (cztery wahacze na jedno koło przedniej osi) i przepływomierz. Plusem są na pewno silniki 1.9 TDI (ekonomia) i 1.8 T (za dynamikę), komfortowe zawieszenie, przestronne wnętrze, w którym bez większych problemów może podróżować 5 dorosłych osób.
Oznaczenia diesli TDI:
* TDI - srebrny napis: 90 KM; wersja b5FL - 101KM
* TDI - srebrne TD i czewone I: wersja b5 - 110 KM; wersja b5FL - 115 KM (jednostka na pompowtryskiwaczach z wersji B5)
* TDI - srebrne T i czerwone DI: wersja b5 - 115 KM; wersja b5FL - 130 KM (jednostka na pompowtryskiwaczach)
Odmiany silnikowe
Benzynowe
Model | Cylindry | Zawory | Pojemność | Moc | Moment obrotowy | Lata | Oznaczenia silników |
1.6 | 4 | 8 | 1595 cm³ | 74 kW (100 KM) | 140 Nm | 1996 do 2000 | ADP, AHL, ARM, ANA |
1.6 | 4 | 8 | 1595 cm³ | 75 kW (102 KM) | 148 Nm | 2000 do 2005 | ALZ |
1.8 | 4 | 20 | 1781 cm³ | 92 kW (125 KM) | 168 Nm | 1996 do 2000 | ADR, APT, ARG |
1.8T | 4 | 20 | 1781 cm³ | 110 kW (150 KM) | 210 Nm | 1996 do 2005 | AEB, APU, ANB, AWT |
2.0 | 4 | 8 | 1984 cm³ | 88 kW (120 KM) | 175 Nm | 1999 do 2000 | AUZ, ASU, AVA |
2.0 | 4 | 8 | 1984 cm³ | 85 kW (115 KM) | 172 Nm | 2000 do 2005 | AZM |
2.0 | 4 | 20 | 1984 cm³ | 96 kW (130 KM) | 195 Nm | 2001 do 2005 | ALT |
2.3 | 5 | 10 | 2324 cm³ | 110 kW (150 KM) | 205 Nm | 1997 do 2000 | AGZ |
2.3 | 5 | 20 | 2324 cm³ | 125 kW (170 KM) | 225 Nm | 2000 do 2003 | AZX |
2.8 | 6 | 30 | 2771 cm³ | 142 kW (193 KM) | 280 Nm | 1997 do 2005 | ACK, APR, AMX, ALG, AQD, AHA |
4.0 | 8 | 32 | 3999 cm³ | 202 kW (275 KM) | 370 Nm | 2001 do 2004 | BDN, BDP |
Wysokoprężne:
Model | Cylindry | Zawory | Pojemność | Moc | Moment obrotowy | Lata | Oznaczenia silników | Typ zasilania |
1.9 TDI | 4 | 8 | 1896 cm³ | 66 kW (90 KM) | 210 Nm | 1996 do 2000 | AHU, AHH VP |
1.9 TDI | 4 | 8 | 1896 cm³ | 74 kW (100 KM) | 250 Nm | 2000 do 2005 | AVB PD |
1.9 TDI | 4 | 8 | 1896 cm³ | 81 kW (110 KM) | 235 Nm | 1996 do 2000 | AFN, AVG VP |
1.9 TDI | 4 | 8 | 1896 cm³ | 85 kW (115 KM) | 285 Nm | 1999 do 2000 | AJM PD |
1.9 TDI | 4 | 8 | 1896 cm³ | 85 kW (115 KM) | 310 Nm | 1999 do 2000 | ATJ PD |
1.9 TDI | 4 | 8 | 1896 cm³ | 96 kW (130 KM) | 285 Nm | 2000 do 2005 | AWX PD |
1.9 TDI | 4 | 8 | 1896 cm³ | 96 kW (130 KM) | 310 Nm | 2000 do 2005 | AVF PD |
2.0 TDI | 4 | 8 | 1968 cm³ | 100 kW (136 KM) | 335 Nm | 2003 do 2005 | BGW PD |
2.5 TDI | 6 | 24 | 2496 cm³ | 110 kW (150 KM) | 310 Nm | 1998 do 2003 | AFB, AKN VP |
2.5 TDI | 6 | 24 | 2496 cm³ | 120 kW (163 KM) | 350 Nm | 2003 do 2005 | BDG VP |
2.5 TDI | 6 | 24 | 2496 cm³ | 132 kW (180 KM) | 370 Nm | 2003 do 2005 | BDH, BAU VP |
TDI
* VP - Pompa wtryskowa
* PD - Pompowtryskiwacze